지역조직화 기능 사업
지역조직화 기능 사업이란?
지역조직화기능사업은 지역 내 주민들의 다양한 욕구 및 복지서비스 제공을 위해 조직 구성 및 활성화를 도모하고, 유관단체 및 기관과의 네트워크를 형성하며, 다양한 자원 및 후원자를 발굴하여 적절한 복지서비스를 제공하기 위함입니다.
주민조직화 | 지역주민들의 자발적인 모임을 조직하고 모임을 활성화 할 수 있도록 원조 |
---|---|
지역네트워크 | 지역 내 주민들에게 필요한 사회복지 서비스를 수행하기 위해 다양한 유관단체 및 기관과의 네트워크 형성 및 개발 |
자원개발 및 관리 | 지역 내 주민들의 다양한 욕구 충족 및 복지서비스 제공을 위해 필요한 자원을 발굴하여 연계 및 지원 |
프로그램 사진
프로그램 안내
주민조직화
프로그램명 | 사업대상 | 사업내용 | 시행시기 |
---|---|---|---|
경락회 | 용두동 경로당 회장 및 사무장 | 경로당 연합 활동 | 격월 1 |
우리동네이야기 Talk Talk Talk | 지역주민 | 지역주민들의 다양한 욕구 및 마을의 소소한 만남 진행 | 수시 |
1인 성인가구 통합지원사업 "씽2게더" | 1인 성인가구 (34세~64세) | 동아리 활동을 통한 사회관계망 형성 프로그램 진행 | 1월~12월 |
실버마중이 | 지역주민 | 복지관 및 지역 내 환경개선을 위한 자발적인 봉사활동 진행 | 월 1회 (마지막주 화요일) |
이웃의 재발견 -마을이음이 | 지역주민 | 복지사각지대 주민발굴과 지원을 위한 지역리더 모집 양성 | 1월~11월 |
어린이위원회 | 11세~16세 아동청소년 | 아동 권리 옹호 프로그램 진행 | 월2회 |
꿈디자이너 | 16세 아동청소년 | 꿈꾸고 도전하고 나누는 사람으로 성장하도록 돕는 진로 인성 프로그램 진행 | 월 1회 |
지역네트워크
프로그램명 | 사업대상 | 사업내용 | 시행시기 |
---|---|---|---|
네트워크협약 | 지역 내 기관 및 단체 | 지역복지서비스강화를 위한 유관기관 및 단체 간 네트워크 협약 진행 | 수시 진행 |
네트워크활성화 주민교육 | 지역주민 | 지역주민 역량강화를 위한 교육 프로그램 진행 | 연중 1회~2회 |
지역욕구조사 | 지역주민 | 지역주민의 욕구를 파악하고 대응하기 위한 조사 실시 | 연 4회 (분기별 1회 진행) |
결연후원금 | 결연대상자 | 결연을 통한 지역 내 소외계층, 후원 및 지원 | 월 1회 |
실습지도 | 사회복지학과 재학 대학생 | 예비사회복지사들을 위한 현장실습 진행 | 연 1회 (여름방학 중) |
로컬투게더 | 지역조직기능 담당자 | 대전 중구 복지관 지역조직기능 담당자 연합모임 | 월 1회 |
개관기념행사 | 복지관 이용자 및 지역주민 | 복지관 개관을 맞아 화합의 장 형성 및 나눔 활동 | 연 1회 |
자원 개발 및 관리
프로그램명 | 사업대상 | 사업내용 | 시행시기 |
---|---|---|---|
자원봉사자 관리 | 복지관 자원봉사자 | 자원봉사 활동 연계 및 자원봉사자 교육을 통한 전문성 확보 | 수시 진행 |
마중이 간담회 | 복지관 자원봉사자 지역주민 | 자원봉사활동의 만족도 및 개선을 위한 활동 진행 | 연 1회 |
성락가족행사 | 복지관 후원자 및 봉사자 | 복지관 후원자 및 봉사자를 위한 송년행사 진행 | 연 1회 (12월 중) |
소식지제작 | 지역주민 및 복지관 후원자 및 자원봉사자 | 복지관 소식 전달매개체 활용을 통한 홍보 | 연 4회 (분기별 1회 진행) |
홍보사업 | 지역주민 및 유관기관 및 단체 | 복지관을 지역에 알리고 자원 발굴을 위한 활동 | 수시 진행 |
함께가게 | 지역주민 | 지역주민 및 소외계층을 위한 무료 나눔 및 바자회 진행 | 분기별 1회 |
사랑의1% | 지역주민 | 후원자 개발을 위한 자원관리 활동 | 12월 |
우리동네 복지관 | 지역주민 | 카카오채널 및 기관견학 등 다양한 전달 매개체 활용을 통한 복지관 홍보 진행 | 3월 |
저금통사업 | 대전 지역 대학생 | 후원 저금통 배포를 통한 기관 홍보 및 자원개발 | 3월~7월 9월~12월 |
문의전화
042-254-6396